Kết quả Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia
Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hàng năm. Kỳ thi hướng đến mục tiêu phát hiện những học sinh có năng khiếu và khuyến khích giáo viên cùng học sinh sáng tạo, học tập để nâng cao chất lượng giảng dạy. Với riêng môn Toán, kỳ thi còn được biết đến với tên VMO, viết tắt của “Vietnamese Mathematical Olympiad”.
Kết quả Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia được Bộ Giáo dục vào Đào tạo công bố chính thức, thường vào khoảng thời gian trước Tết Nguyên Đán. Theo thể lệ, kỳ thi chỉ xếp giải cá nhân cho từng môn thi, bao gồm các giải: Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích. Với mỗi môn thi, tổng số giải từ Khuyến khích trở lên không được vượt quá 50% số thí sinh dự thi, trong đó tổng số giải Nhất, Nhì, Ba không vượt quá 60% tổng số giải, số giải Nhất không vượt quá 5% tổng số giải.
Lần đầu tiên
1962: Kỳ thi học sinh giỏi Toán và Văn toàn miền Bắc
Thí sinh
Năm 2023: 4.589 thí sinh tham dự
Môn thi
Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí và Ngoại ngữ
Giải thưởng
Năm 2023: 2.238 thí sinh đạt giải
Tham dự
71 đơn vị dự thi, gồm 63 tỉnh thành và 8 trường đại học, trung học đặc biệt
Kết quả
Kết quả kỳ thi Chọn học sinh giỏi Quốc gia từ năm 2010 đến năm 2023 do Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục vào Đào tạo công bố chính thức.
Thống kê
Thống kê giải thưởng môn Toán từ năm 2010 đến năm 2023. Thành tích các đơn vị thi trường đại học được tính vào vùng mà trường đại học đó đặt trụ sở.
92
Giải Nhất
642
Giải Nhì
1.053
Giải Ba
1.300
Giải Khuyến khích

Các đội tuyển mạnh nhất*
1. Hà Nội 2. ĐH Quốc gia Hà Nội 3. Nghệ An 4. Hà Tĩnh 5. ĐH Sư phạm Hà Nội |
6. Hải Dương 7. Vĩnh Phúc 8. Hải Phòng 9. ĐH Quốc gia TP. HCM 10. Thanh Hoá |
* Tính theo tổng số lượng giải thưởng
Thành tích tốt nhất
4 giải Nhất và 6 giải Nhì
Nghệ An trong kỳ thi 2019-2020
Xếp hạng
Xếp hạng đội tuyển các tỉnh và thành phố theo thành tích môn Toán trong kỳ thi Chọn học sinh giỏi quốc gia từ năm 2010 đến năm 2023.
Danh sách theo thứ tự tổng số giải thưởng
STT | Tỉnh | Nhất | Nhì | Ba | KK | Tổng |
1 | Hà Nội | 13 | 40 | 40 | 53 | 146 |
2 | ĐH Quốc gia Hà Nội | 10 | 51 | 44 | 27 | 132 |
3 | Nghệ An | 10 | 57 | 44 | 16 | 127 |
4 | Hà Tĩnh | 4 | 49 | 38 | 26 | 117 |
5 | ĐH Sư phạm Hà Nội | 1 | 32 | 44 | 33 | 110 |
6 | Hải Dương | 5 | 35 | 36 | 33 | 109 |
7 | Vĩnh Phúc | 5 | 26 | 47 | 26 | 104 |
8 | Hải Phòng | 2 | 21 | 33 | 46 | 102 |
9 | ĐH Quốc gia HCM | 9 | 32 | 33 | 27 | 101 |
10 | Thanh Hoá | 5 | 33 | 39 | 22 | 99 |
11 | Nam Định | 3 | 24 | 40 | 31 | 98 |
12 | Phú Thọ | 2 | 22 | 39 | 30 | 93 |
13 | Đà Nẵng | 3 | 21 | 26 | 32 | 82 |
14 | Thái Bình | 4 | 15 | 28 | 28 | 75 |
15 | Hưng Yên | 1 | 8 | 36 | 27 | 72 |
16 | Hà Nam | 2 | 14 | 27 | 28 | 71 |
17 | Bắc Ninh | 1 | 18 | 31 | 21 | 71 |
18 | Quảng Bình | 0 | 18 | 22 | 31 | 71 |
19 | Quảng Ninh | 0 | 10 | 24 | 29 | 63 |
20 | Đại học Vinh | 2 | 11 | 26 | 23 | 62 |
21 | Bình Định | 0 | 7 | 21 | 32 | 60 |
22 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 2 | 14 | 19 | 23 | 58 |
23 | TP. Hồ Chí Minh | 1 | 11 | 16 | 29 | 57 |
24 | Thừa Thiên – Huế | 1 | 4 | 17 | 34 | 56 |
25 | Bắc Giang | 1 | 7 | 12 | 34 | 54 |
26 | Bình Phước | 1 | 4 | 20 | 23 | 48 |
27 | Quảng Nam | 1 | 4 | 12 | 27 | 44 |
28 | Đồng Nai | 0 | 5 | 15 | 24 | 44 |
29 | Ninh Bình | 0 | 1 | 24 | 19 | 44 |
30 | Phú Yên | 0 | 8 | 13 | 17 | 38 |
31 | Hoà Bình | 0 | 0 | 11 | 26 | 37 |
32 | Quảng Ngãi | 0 | 4 | 12 | 20 | 36 |
33 | Lào Cai | 0 | 1 | 8 | 25 | 34 |
34 | Đắk Lắk | 0 | 6 | 9 | 17 | 32 |
35 | Quảng Trị | 2 | 0 | 16 | 13 | 31 |
36 | Đồng Tháp | 0 | 4 | 10 | 15 | 29 |
37 | Bến Tre | 1 | 4 | 10 | 12 | 27 |
38 | Lâm Đồng | 0 | 2 | 5 | 20 | 27 |
39 | Bình Thuận | 0 | 0 | 8 | 19 | 27 |
40 | Khánh Hoà | 0 | 4 | 6 | 14 | 24 |
41 | Gia Lai | 0 | 4 | 7 | 12 | 23 |
42 | Tuyên Quang | 0 | 1 | 7 | 15 | 23 |
43 | Vĩnh Long | 0 | 0 | 4 | 19 | 23 |
44 | Yên Bái | 0 | 0 | 3 | 20 | 23 |
45 | Thái Nguyên | 0 | 1 | 7 | 14 | 22 |
46 | Cần Thơ | 0 | 1 | 7 | 13 | 21 |
47 | Kon Tum | 0 | 1 | 5 | 15 | 21 |
48 | Lạng Sơn | 0 | 1 | 5 | 13 | 19 |
49 | Long An | 0 | 0 | 6 | 13 | 19 |
50 | Tây Ninh | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 |
51 | Cà Mau | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 |
52 | Bạc Liêu | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 |
53 | Tiền Giang | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 |
54 | Đắk Nông | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 |
55 | Bình Dương | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 |
56 | Điện Biên | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 |
57 | Trà Vinh | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 |
58 | Ninh Thuận | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 |
59 | ĐH Sư phạm HCM | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 |
60 | Hà Giang | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 |
61 | An Giang | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
62 | Kiên Giang | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
63 | Sóc Trăng | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
64 | Sơn La | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
65 | Cao Bằng | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
66 | Lai Châu | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
67 | Hậu Giang | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
68 | Bắc Kạn | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
69 | Đại học Huế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Đại học Tân Tạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | PT Vùng Cao Việt Bắc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danh sách theo số giải thưởng nhất, nhì và ba
STT | Tỉnh | Nhất | Nhì | Ba | KK | Tổng |
1 | Hà Nội | 13 | 40 | 40 | 53 | 146 |
2 | Nghệ An | 10 | 57 | 44 | 16 | 127 |
3 | ĐH Quốc gia Hà Nội | 10 | 51 | 44 | 27 | 132 |
4 | ĐH Quốc gia HCM | 9 | 32 | 33 | 27 | 101 |
5 | Hải Dương | 5 | 35 | 36 | 33 | 109 |
6 | Thanh Hoá | 5 | 33 | 39 | 22 | 99 |
7 | Vĩnh Phúc | 5 | 26 | 47 | 26 | 104 |
8 | Hà Tĩnh | 4 | 49 | 38 | 26 | 117 |
9 | Thái Bình | 4 | 15 | 28 | 28 | 75 |
10 | Nam Định | 3 | 24 | 40 | 31 | 98 |
11 | Đà Nẵng | 3 | 21 | 26 | 32 | 82 |
12 | Phú Thọ | 2 | 22 | 39 | 30 | 93 |
13 | Hải Phòng | 2 | 21 | 33 | 46 | 102 |
14 | Hà Nam | 2 | 14 | 27 | 28 | 71 |
15 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 2 | 14 | 19 | 23 | 58 |
16 | Đại học Vinh | 2 | 11 | 26 | 23 | 62 |
17 | Quảng Trị | 2 | 0 | 16 | 13 | 31 |
18 | ĐH Sư phạm Hà Nội | 1 | 32 | 44 | 33 | 110 |
19 | Bắc Ninh | 1 | 18 | 31 | 21 | 71 |
20 | TP. Hồ Chí Minh | 1 | 11 | 16 | 29 | 57 |
21 | Hưng Yên | 1 | 8 | 36 | 27 | 72 |
22 | Bắc Giang | 1 | 7 | 12 | 34 | 54 |
23 | Bình Phước | 1 | 4 | 20 | 23 | 48 |
24 | Thừa Thiên – Huế | 1 | 4 | 17 | 34 | 56 |
25 | Quảng Nam | 1 | 4 | 12 | 27 | 44 |
26 | Bến Tre | 1 | 4 | 10 | 12 | 27 |
27 | Quảng Bình | 0 | 18 | 22 | 31 | 71 |
28 | Quảng Ninh | 0 | 10 | 24 | 29 | 63 |
29 | Phú Yên | 0 | 8 | 13 | 17 | 38 |
30 | Bình Định | 0 | 7 | 21 | 32 | 60 |
31 | Đắk Lắk | 0 | 6 | 9 | 17 | 32 |
32 | Đồng Nai | 0 | 5 | 15 | 24 | 44 |
33 | Quảng Ngãi | 0 | 4 | 12 | 20 | 36 |
34 | Đồng Tháp | 0 | 4 | 10 | 15 | 29 |
35 | Gia Lai | 0 | 4 | 7 | 12 | 23 |
36 | Khánh Hoà | 0 | 4 | 6 | 14 | 24 |
37 | Lâm Đồng | 0 | 2 | 5 | 20 | 27 |
38 | Trà Vinh | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 |
39 | Ninh Bình | 0 | 1 | 24 | 19 | 44 |
40 | Lào Cai | 0 | 1 | 8 | 25 | 34 |
41 | Tuyên Quang | 0 | 1 | 7 | 15 | 23 |
42 | Thái Nguyên | 0 | 1 | 7 | 14 | 22 |
43 | Cần Thơ | 0 | 1 | 7 | 13 | 21 |
44 | Kon Tum | 0 | 1 | 5 | 15 | 21 |
45 | Lạng Sơn | 0 | 1 | 5 | 13 | 19 |
46 | Hà Giang | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 |
47 | ĐH Sư phạm HCM | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 |
48 | Sóc Trăng | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
49 | Sơn La | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
50 | Hoà Bình | 0 | 0 | 11 | 26 | 37 |
51 | Bình Thuận | 0 | 0 | 8 | 19 | 27 |
52 | Long An | 0 | 0 | 6 | 13 | 19 |
53 | Điện Biên | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 |
54 | Vĩnh Long | 0 | 0 | 4 | 19 | 23 |
55 | Tây Ninh | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 |
56 | Cà Mau | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 |
57 | Tiền Giang | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 |
58 | Đắk Nông | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 |
59 | Yên Bái | 0 | 0 | 3 | 20 | 23 |
60 | Ninh Thuận | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 |
61 | Bình Dương | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 |
62 | Bạc Liêu | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 |
63 | An Giang | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
64 | Kiên Giang | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
65 | Cao Bằng | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
66 | Lai Châu | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
67 | Hậu Giang | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
68 | Bắc Kạn | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
69 | Đại học Huế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Đại học Tân Tạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | PT Vùng Cao Việt Bắc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thành tích các tỉnh và thành phố
Thành tích môn Toán của đội tuyển các tỉnh và thành phố trong kỳ thi Chọn học sinh giỏi quốc gia từ năm 2010 đến năm 2023.
Tài liệu tham khảo
- Kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT, Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2010 đến 2023.
- Niên giám thống kê năm 2021, Tổng cục Thống kê, ngày 01 tháng 8 năm 2022.
- Hà Nội dẫn đầu số giải học sinh giỏi quốc gia năm 2023, Zing News, ngày 13 tháng 3 năm 2023.